產(chǎn)品描述:
1.采用USB2.0接口,直接連接電腦主機使用;
2.500萬像素,自帶測量軟件,可拍照存儲;
3.支持EXCEL,WORD報表生成。
詳細(xì)參數(shù):
型號 | AU500A | |
鏡頭 | 高清光學(xué)鏡頭 | |
連接方式 | USB2.0接口輸出 連接電腦主機 | |
攝影目鏡 | 0.5X | |
物鏡 | 0.7X--4.5X 連續(xù)變倍 | |
工作高度 | 35mm--250mm | |
視場范圍 | 3.5mm--35mm | |
放大倍數(shù) | 20X--180X (參考21.5寸顯示器)最大增配800X | |
調(diào)焦機構(gòu) | 奧普林克斯OPLENICS ZOOM-200手動旋鈕式上下調(diào)焦 調(diào)焦行程1mm--45mm | |
底座材質(zhì) 尺寸 | 防靜電烤漆鋁質(zhì) 長度320mm 寬度260mm 厚度25mm | |
中心工作距離 | 150 mm | |
照明系統(tǒng) | 高亮度LED機器視覺專用環(huán)保光源,30°傾角聚光功能,亮度可調(diào)節(jié)。 | |
圖像采集系統(tǒng) | 1.分辨率:2048×1536>500萬像素 1/2" CMOS彩色 2.像元尺寸:3.2μm×3.2μm 3.圖像采集模塊:USB2.0輸出,實時圖像顯示,支持拍照、PC存儲、測量分析。 4.圖像調(diào)整:凍結(jié)功能、自動白平衡、自動曝光、降噪功能、RGB色彩調(diào)節(jié)、增益調(diào)節(jié)、分辨率調(diào)節(jié)。 5.測量軟件功能:長度測量/圓直徑、周長、面積測量/矩形長、寬、周長、面積測量/多邊形周長、面積測量/圓心距測量/圓弧弧度、弧長測量/直線夾角、圓內(nèi)角測量等,測量精度1微米;支持EXCEL,WORD報表生成。 6.軟件系統(tǒng): 支持WindowsXP(32bit/64bit)、Vista、Win7(32bit/64bit),Win8(32bit/64bit)提供完整的SDK二次開發(fā)包。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | AU500X 工業(yè)相機 | 1個 |
目鏡0.5X 物鏡0.7X-4.5X連續(xù)變倍鏡頭 | 1個 | |
固定底座 調(diào)焦機構(gòu) | 1套 | |
高亮度LED機器視覺專用環(huán)保光源 | 1個 | |
工業(yè)相機電源適配器 | 1個 | |
USB2.0接口 數(shù)據(jù)連接線 | 1根 | |
測量校正尺 | 1個 | |
工業(yè)相機驅(qū)動軟件 | 1套 | |
選配件 | 0.5X 2X 輔助物鏡 1X 攝影目鏡 |
product center
蘇州艾視特光學(xué)儀器有限公司是一家集研發(fā)設(shè)計,生產(chǎn)銷售為一體的綜合型企業(yè)。公司坐落于全國實力百強縣之首的昆山市。 公司擁有經(jīng)驗的光學(xué)應(yīng)用設(shè)計服務(wù)團(tuán)隊,可為廣大用戶提供個性化 性價比高的光學(xué)產(chǎn)品服務(wù)。