產(chǎn)品描述:
1.采用HDMI高清接口,直接連接顯示器觀看檢測;
2.立體三維成像,2D、3D手動切換;
3.帶拍照測量功能;
4.實(shí)時(shí)傳遞影像,工作幀率60幀/秒,無拖影;
5.體積小巧,容易安裝操作。
詳細(xì)參數(shù):
型號 | AM200RZA-SW | |
鏡頭 | 三維旋轉(zhuǎn)連續(xù)變倍鏡頭組 2D/3D可切換 | |
連接方式 | HDMA高清數(shù)字接口 直接連接顯示器 | |
攝影目鏡 | 0.5X | |
物鏡 | 0.3X-2.2X連續(xù)變倍 | |
工作高度 | 60MM | |
視場范圍 | 2.5MM--20MM | |
放大倍數(shù) | 27X-200X(參考21.5顯示屏) | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 奧普林克斯OPLENICS ZOOM-200手動旋鈕式上下調(diào)焦 調(diào)焦行程1mm--68mm | |
底座材質(zhì) 尺寸 | 防靜電烤漆鋁質(zhì) 長度380mm寬度260mm 厚度20mm | |
中心工作距離 | 120mm | |
圖像采集系統(tǒng) | 1.圖像采集模塊:HDMI高清CCD,動態(tài)實(shí)時(shí)預(yù)覽,60幀/秒,無拖影,高清細(xì)節(jié)呈現(xiàn),獨(dú)特的數(shù)字消影補(bǔ)光技術(shù); 2.分辨率:1080P超高清成像; 3.圖像存儲模塊:實(shí)時(shí)圖像顯示,具備圖像拍照、錄像、SD卡存儲、測量分析。 4.圖像調(diào)整功能:凍結(jié)功能、自動白平衡、自動曝光、亮度可調(diào)、拍圖及圖片回顯、黑白視頻切換、HDR調(diào)節(jié)。 5.測量軟件功能:長度測量/圓直徑、周長、面積測量/矩形長、寬、周長、面積測量/多邊形周長、面積測量/圓心距測量/圓弧弧度、弧長測量/直線夾角、圓內(nèi)角測量等, 6.測量精度可達(dá)到微米級。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | AM200RZX工業(yè)相機(jī) | 1個 |
三維旋轉(zhuǎn)連續(xù)變倍鏡頭組 | 1個 | |
固定底座 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 1套 | |
高亮度LED機(jī)器視覺專用環(huán)保光源 | 1個 | |
工業(yè)相機(jī)電源適配器 | 1個 | |
HDMI數(shù)字高清連接線 | 1根 | |
無線鼠標(biāo) | 1個 | |
SD儲存卡(含讀卡器) | 1個 | |
國標(biāo)校正尺 | 1個 | |
選配件 | 顯示器 |
product center
蘇州艾視特光學(xué)儀器有限公司是一家集研發(fā)設(shè)計(jì),生產(chǎn)銷售為一體的綜合型企業(yè)。公司坐落于全國實(shí)力百強(qiáng)縣之首的昆山市。 公司擁有經(jīng)驗(yàn)的光學(xué)應(yīng)用設(shè)計(jì)服務(wù)團(tuán)隊(duì),可為廣大用戶提供個性化 性價(jià)比高的光學(xué)產(chǎn)品服務(wù)。