產(chǎn)品描述:
A3230DIC大型正置微分干涉相襯金相顯微鏡適用于對不透明物體的表面形態(tài)進行反射式微分干涉相襯觀察,也可對透明物體進行透視顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、微分干涉相襯觀察等功能,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。符合人機工程學(xué)要求的理想設(shè)計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
詳細(xì)參數(shù):
大型正置微分干涉金相顯微鏡A3230DIC技術(shù)參數(shù) | ||||
目鏡 | 10X平場大視野目鏡,視場數(shù)Ф22mm | |||
物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離mm | 蓋玻片厚度mm |
(無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡) | 5X | 0.12 | 26.1 | 0 |
LMPlan10X | 0.25 | 20.2 | 0 | |
LMPlan20X | 0.35 | 6 | 0 | |
50X | 0.7 | 3.68 | 0 | |
80X | 0.8 | 1.25 | 0 | |
目鏡筒 | 30°傾斜,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:53~75mm | |||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,微動格值:0.8μm,粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | |||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||
載物臺 | 機械式,尺寸:280mmX270mm,移動范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm | |||
偏光裝置 | 起偏振器,可360度旋轉(zhuǎn),可推拉切換 | |||
檢偏振器,可推拉切換 | ||||
照明系統(tǒng) | 落射照明:12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào);透射照明:大功率LED | |||
DIC觀察系統(tǒng) | 適用于LMPlan10X/LMPlan20X DIC物鏡 | |||
成像系統(tǒng) | 選配 |
product center
蘇州艾視特光學(xué)儀器有限公司是一家集研發(fā)設(shè)計,生產(chǎn)銷售為一體的綜合型企業(yè)。公司坐落于全國實力百強縣之首的昆山市。 公司擁有經(jīng)驗的光學(xué)應(yīng)用設(shè)計服務(wù)團隊,可為廣大用戶提供個性化 性價比高的光學(xué)產(chǎn)品服務(wù)。